理学部 理学科 物理学コース
素粒子・宇宙物理学分野
2022年2月8日(火) 9:00 ~ 12:45 オンライン
開始時刻 | 発表者 | 研究室 | タイトル |
---|---|---|---|
9:00 | 開会挨拶(加藤) | ||
9:05 | 石井 孝典 | 素 | ゲージ場の経路積分量子化について |
9:20 | 河合 俊毅 | 素 | Randall-Sundrum模型について |
9:35 | 木村 剛士 | 素 | 量子アルゴリズムと計算量理論 |
9:50 | 青山 奏 | 素 | ブラックホールについて |
10:05 | ZOU TONG | 素 | シュワルツシルト・ブラックホールにおける潮汐効果 |
10:20 | 村田 大徒 | 素 | ダークマターについて |
10:35 | 増田 ジルトン 賢治 | 素 | インフレーション理論 |
10:50 | 小休憩(10分) | ||
11:00 | 鈴木 雄飛 | 高 | 深層学習を用いたThin Gap Chamberにおけるマルチミューオントリガーの性能評価 |
11:15 | 高橋 雪奈 | 高 | Graph Neural Networkを用いた初段ミューオントリガーの研究 |
11:30 | 林 優希 | 宇 | GMDN観測データの解析における気温効果補正方法の検証 |
11:45 | 前田 祐輔 | 宇 | VoyagerとIMPで観測された太陽圏内の銀河宇宙線強度の長期変動 |
12:00 | 渡辺 楠 | 宇 | 極小期のSSC発生時の宇宙線密度と太陽風パラメーターの変動の様子 |
12:15 | 柿元 拓実 | 観 | 小離角ペアクェーサーを用いたCGMのサイズ測定 |
12:30 | 白澤 稜太 | 観 | Ultra-Strong Mg Ⅱ absorber の起源解明のための基礎研究 |
物性物理学分野
2022年2月9日(水) 9:00 ~ 12:30 オンライン
開始時刻 | 発表者 | 研究室 | タイトル |
---|---|---|---|
9:00 | 上岡 由奈 | 磁 | Hf0.8Ta0.2Fe2の磁性 |
9:15 | 栗間 遥都 | 磁 | Hf1-xNbxFe2の磁性 |
9:30 | 五戸 陽哉 | 磁 | CePd2Al8の物性と類縁物質の探索 |
9:45 | 野村 優真 | 磁 | 希土類化合物CeNiGe3の単結晶育成と磁性 |
10:00 | 水谷 優作 | 磁 | Fe-Ni-Co-Al基合金の物性とCr添加 |
10:15 | 沼 昂輝 | 物 | 超伝導に対する密度汎関数理論 |
10:30 | 横井 健人 | 物 | 磁気相転移の平均場理論 |
10:45 | 千綿 成紀 | 物 | ベルの不等式を用いた量子論の物理的意義の検討 |
11:00 | 小休憩(10分) | ||
11:10 | 廣瀬 道成 | 光 | 時間的構造変化後のGaAs導波路を伝搬するテラヘルツ波の減衰量の測定 |
11:25 | 荒井 駿太 | 光 | GaAs導波路を用いたテラヘルツ波の周波数変調におけるON/OFF比の導波路長依存性について |
11:40 | 内山 怜子 | 光 | TM偏光のテラヘルツ波における周波数変換およびポンプ光パワー依存性 |
11:55 | 布川 楽士 | 光 | 導波路側面のメタアトムを用いた周波数変調機構の設計に関する研究 |
12:10 | 出口 慧一 | 光 | 強誘電体 Li2Ge7O15の誘電率の角度依存性の測定 |
12:25 | 閉会挨拶(長谷川) |
発表:10分, 質疑応答・準備:5分