理学部 理学科 物理学コース
【物性物理学分野】
2023年2月7日(火) 9:00 ~ 12:10 オンライン
開始時刻 | 発表者 | 研究室 | タイトル |
---|---|---|---|
9:00 | 開会挨拶(奥山) | ||
9:05 | 鈴木 日奈子 | 物 | タンパク質のフォールディング機構シミュレーション |
9:20 | 丹野 逸希 | 物 | CHSH 不等式 |
9:35 | 紅谷 颯 | 物 | ベル状態 |
9:50 | 村田 佑真 | 物 | 超伝導基底状態のエンタングルメントエントロピー |
10:05 | 岩原 怜史 | 物 | 平均場理論とスケーリングを用いた強磁性体の臨界指数とその関係の導出 |
10:20 | 休憩(5分) | ||
10:25 | 小林 龍弥 | 磁 | Zr1−xTixFe2の磁性 |
10:40 | 梅地 伊吹 | 磁 | Mn0.9−xCo1.0+xGeの磁性 |
10:55 | 山田 海智 | 磁 | Ni2-xMn1+xGaの磁性 |
11:10 | 上野 稜央 | 光 | Sapphire/GaAs導波路を⽤いたTE偏光テラヘルツ波の周波数変換 |
11:25 | 天木 美希 | 光 | 表面に金属スリット構造をもつ導波路を用いた TE 偏光THz波周波数変換の高効率化 |
11:40 | 白濱 峻輔 | 光 | GaAs導波路の表面の電気伝導度による周波数変換後THz波の取り出し効率の違い |
11:55 | 土本 悠侑加 | 光 | GaAs導波路を用いたTMモードの周波数変換 |
【素粒子・宇宙物理学分野】
2023年2月9日(水) 9:00 ~ 14:20 オンライン
開始時刻 | 発表者 | 研究室 | タイトル |
---|---|---|---|
9:00 | 松延 樂 | 素 | 相対性理論における時空間 |
9:15 | 菊川 大地 | 素 | インフレーション理論 |
9:30 | 富永 泰地 | 素 | ブラックホール解の物理的考察 |
9:45 | 高松 晟久 | 素 | Hawking輻射について |
10:00 | 小林 和弥 | 素 | Pythonで解析する重力波 |
10:15 | 相田 隆佑 | 素 | ボゾン的弦理論 |
10:30 | 原 瑞希 | 素 | 量子コンピュータ入門 |
10:45 | 休憩(15分) | ||
11:00 | 五十嵐 丈大 | 高 | ダイレプトンに崩壊するトップクォーク対事象における機械学習を用いた運動学的再構成手法の開発 |
11:15 | 小林 恵介 | 素 | ハドロンカロリメータにおいてConvolutional Neural Networkを用いたエネルギー測定精度の研究 |
11:30 | 石谷 政宗 | 素 | 断層透過実験に向けた運搬可能なミューオンラジオグラフィーの装置開発 |
11:45 | 原 龍馬 | 素 | ガス電子増幅器を用いたコンプトンカメラにおける励起Ar由来の紫外光の光読み出しの研究 |
12:00 | 昼休み(80分) | ||
13:20 | 松本 瑞生 | 宇 | Neutron MonitorとMuon Detectorで観測された長周期の宇宙線強度の太陽変調とそのリジディティー依存性 |
13:35 | 増田 吉起 | 宇 | 2022年1月末に発生したCMEイベントの解析 |
14:50 | 佐藤 春佳 | 観 | Ultra-Strong MgⅡ吸収体の正体解明に向けた近傍銀河の解析 |
14:05 | 北村 涼太 | 観 | 太陽系内惑星の衛星による日食の実現可能性評価 |
【アドバンス】
2023年2月9日(水) 14:30 ~ 15:25 オンライン
開始時刻 | 発表者 | 学年 | タイトル |
---|---|---|---|
14:30 | 菊池 颯太 田中 優大 戸田 健路 | 1年 | コマの重心による歳差運動の変化 |
14:45 | 小林 真尋 佐々木 悠宇 | 2年 | 小型宇宙線観測装置の開発 |
15:05 | 高谷 翔太 | 3年(素) | 場の量子論と経路積分 |
15:20 | 閉会(加藤) |
発表:10分, 質疑応答・準備:5分